Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Two Bedroom Two Bath - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8701 West Van Buren Street, 1405 | 890 | 2 | 2 | $250 | $802 |
| 8701 West Van Buren Street, 2110 | 890 | 2 | 2 | $250 | $802 |
| Two Bedroom Two Bath Town Home - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8701 West Van Buren Street, 0710 | 1004 | 2 | 2 | $250 | $802 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Two Bedroom Two Bath - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 8701 West Van Buren Street, 1211 | Feb 10, 2012 | 890 | $250 | $802 | |
| 8701 West Van Buren Street, 0307 | Mar 2, 2012 | 890 | $250 | $802 | |
| Two Bedroom Two Bath Town Home - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 8701 West Van Buren Street, 0502 | Feb 10, 2012 | 1004 | $250 | $802 | |
| 8701 West Van Buren Street, 1608 | Feb 10, 2012 | 1004 | $250 | $802 | |




